Data Table
A powerful table component with templated headers, rows, loading states, and empty states.
Installation
dotnet add package Lumeo.DataGrid
One-time app setup (AddLumeo(), CSS & JS) is covered in the
installation guide.
Usage
@using Lumeo <DataTable />
When to Use
- Displaying sortable and filterable datasets with column headers
- Row selection for bulk actions like delete, export, or status changes
- Paginated lists of records such as users, orders, or transactions
| Status | Amount | |
|---|---|---|
Success |
ken@example.com | $316.00 |
Success |
abe@example.com | $242.00 |
Pending |
monserrat@example.com | $837.00 |
Failed |
silas@example.com | $874.00 |
Success |
carmella@example.com | $721.00 |
| Status | Amount |
|---|
| Status | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No payments foundThere are no payments to display yet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alice Johnson | alice@example.com | Admin |
| Bob Smith | bob@example.com | User |
| Carol White | carol@example.com | Editor |
| Dave Brown | dave@example.com | User |
| Name | Role | |
|---|---|---|
| User 95 | user95@example.com | User |
| User 96 | user96@example.com | Admin |
| User 97 | user97@example.com | Editor |
| User 98 | user98@example.com | User |
| User 99 | user99@example.com | Admin |
| User 100 | user100@example.com | Editor |
| User 101 | user101@example.com | User |
| User 102 | user102@example.com | Admin |
| User 103 | user103@example.com | Editor |
| User 104 | user104@example.com | User |
| User 105 | user105@example.com | Admin |
| User 106 | user106@example.com | Editor |
| User 107 | user107@example.com | User |
| User 108 | user108@example.com | Admin |
| User 109 | user109@example.com | Editor |
| User 110 | user110@example.com | User |
| User 111 | user111@example.com | Admin |
| User 112 | user112@example.com | Editor |
| User 113 | user113@example.com | User |
| User 114 | user114@example.com | Admin |
| User 115 | user115@example.com | Editor |
| User 116 | user116@example.com | User |
| User 117 | user117@example.com | Admin |
| User 118 | user118@example.com | Editor |
| User 119 | user119@example.com | User |
| User 120 | user120@example.com | Admin |
| User 121 | user121@example.com | Editor |
| User 122 | user122@example.com | User |
| User 123 | user123@example.com | Admin |
| User 124 | user124@example.com | Editor |
| User 125 | user125@example.com | User |
| User 126 | user126@example.com | Admin |
| User 127 | user127@example.com | Editor |
| User 128 | user128@example.com | User |
| User 129 | user129@example.com | Admin |
| User 130 | user130@example.com | Editor |
| User 131 | user131@example.com | User |
| User 132 | user132@example.com | Admin |
| User 133 | user133@example.com | Editor |
| User 134 | user134@example.com | User |
| User 135 | user135@example.com | Admin |
| User 136 | user136@example.com | Editor |
| User 137 | user137@example.com | User |
| User 138 | user138@example.com | Admin |
| User 139 | user139@example.com | Editor |
| User 140 | user140@example.com | User |
| User 141 | user141@example.com | Admin |
| User 142 | user142@example.com | Editor |
| User 143 | user143@example.com | User |
| User 144 | user144@example.com | Admin |
| User 145 | user145@example.com | Editor |
| User 146 | user146@example.com | User |
| User 147 | user147@example.com | Admin |
| User 148 | user148@example.com | Editor |
| User 149 | user149@example.com | User |
| User 150 | user150@example.com | Admin |
| User 151 | user151@example.com | Editor |
| User 152 | user152@example.com | User |
| User 153 | user153@example.com | Admin |
| User 154 | user154@example.com | Editor |
| User 155 | user155@example.com | User |
| User 156 | user156@example.com | Admin |
| User 157 | user157@example.com | Editor |
| User 158 | user158@example.com | User |
| User 159 | user159@example.com | Admin |
| User 160 | user160@example.com | Editor |
| User 161 | user161@example.com | User |
| User 162 | user162@example.com | Admin |
| User 163 | user163@example.com | Editor |
| User 164 | user164@example.com | User |
| User 165 | user165@example.com | Admin |
| User 166 | user166@example.com | Editor |
| User 167 | user167@example.com | User |
| User 168 | user168@example.com | Admin |
| User 169 | user169@example.com | Editor |
| User 170 | user170@example.com | User |
| User 171 | user171@example.com | Admin |
| User 172 | user172@example.com | Editor |
| User 173 | user173@example.com | User |
| User 174 | user174@example.com | Admin |
| User 175 | user175@example.com | Editor |
| User 176 | user176@example.com | User |
| User 177 | user177@example.com | Admin |
| User 178 | user178@example.com | Editor |
| User 179 | user179@example.com | User |
| User 180 | user180@example.com | Admin |
| User 181 | user181@example.com | Editor |
| User 182 | user182@example.com | User |
| User 183 | user183@example.com | Admin |
| User 184 | user184@example.com | Editor |
| User 185 | user185@example.com | User |
| User 186 | user186@example.com | Admin |
| User 187 | user187@example.com | Editor |
| User 188 | user188@example.com | User |
| User 189 | user189@example.com | Admin |
| User 190 | user190@example.com | Editor |
| User 191 | user191@example.com | User |
| User 192 | user192@example.com | Admin |
| User 193 | user193@example.com | Editor |
| User 194 | user194@example.com | User |
| User 195 | user195@example.com | Admin |
| User 196 | user196@example.com | Editor |
| User 197 | user197@example.com | User |
| User 198 | user198@example.com | Admin |
| User 199 | user199@example.com | Editor |
| User 200 | user200@example.com | User |
| Name | Role | ||
|---|---|---|---|
| Alice Johnson | alice@example.com | Admin | |
| Bob Smith | bob@example.com | User | |
| Carol White | carol@example.com | Editor | |
| Dave Brown | dave@example.com | User |
0 of 4 row(s) selected
API Reference
DataTable<TItem>
DataTableSortableHeader
Related Components
- Table — For simple static tables without sorting, selection, or loading states
- Pagination — For navigating between pages of data in a table